Підйомний кран PowerPlus PRTC300S-V
Rough Terrain Crane PowerPlus PRTC300 S-V — кран підвищеної прохідності, який застосовується на пересічній місцевості. Вантажопідйомність самохідного автокрану — 30 т.
Детальні технічні характеристики моделей з вищими показниками навантаження — за додатковим запитом (тел. + 38 067 4 368 100).
Читати далі
Модифікації
Модель | Макс. загальна номінальна в/п | Мін. робочий радіус | Мін. радіус повороту | Макс. момент навантаження (Основна /Повністю витягнута стріла) | Довжина стріли (Основна/Повністю витягнута/Повністю витягнута + гусьок) | Розмах виносних опор (Поздовжні / Бічні) | Експлуатаційна маса | Двигун | Макс. висота підйому |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTC300S-V | 30 т | 3 м | 5,1 м | 920/560 кНм | 9,18/27,78/35,1 м | 6,08/6,5 м | 27,7 т | Cummins ISDe 230.30, 230 к.с., 2500 об/хв, крутний момент 900 Нм при 1400 об/хв | 27,78/27,8+7,3 м |
PRTC500S-V | 50 т | 36,15 т | Cummins, 270 к.с., 2500 об/хв | 47,6 м | |||||
PRTC550S-V | 55 т | 36,15 т | Cummins, 270 к.с., 2500 об/хв | 47,6 м | |||||
PRTC600S-V (коротка стріла) | 60 т | 43 т | Cummins, 270 к.с., 2500 об/хв | 50 м | |||||
PRTC600S-V (довга стріла) | 60 т | 46,82 т | Cummins, 270 к.с., 2500 об/хв | 62,28 м | |||||
PRTC750S-V | 75 т | 48,8 т | Cummins, 270 к.с., 2500 об/хв | 53,5 м |
Процес замовлення спецтехніки
- 1Консультація
та виявлення потреб - 2Узгодження
ціни - 3Оформлення
договору - 4Передоплата
за договором - 5Виготовлення
спецтехніки - 6Оплата
за договором - 7Передача
спецтехніки