Навантажувач вилковий газовий PowerPlus PFG 150/180/200/250/300/350/450/500/700 S-V
ГАЗОВІ ВИЛКОВІ НАВАНТАЖУВАЧІ
- Високоякісний двигун Nissan K21
- Економічність
- Гідравлічна трансмісія
Навантажувачі вилкові газові PowerPlus PFG 150/180/200/250/300/350/450/500/700 S-V розраховані на вантажопідйомність від 1,5 до 7 тонн.
Читати далі
Модифікації
Модель | Вантажопідйомність | Висота підйому | Висота вільного підйому | Центр завантаження | Ухил, що долається | Тип навантажувача | Розміри вил | Вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG150S-V | 1,5 т | 3000 мм | 135 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 920 x 100 x 35 мм | 2,59 т |
PFG180S-V | 1,8 т | 3000 мм | 135 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 920 x 100 x 35 мм | 2,8 т |
PFG200S-V | 2 т | 3000 мм | 160 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 1070 x 125 x 40 мм | 3,3 т |
PFG250S-V | 2,5 т | 3000 мм | 160 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 1070 x 122 x 40 мм | 3,59 т |
PFG300S-V | 3 т | 3000 мм | 165 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 1070 x 125 x 45 мм | 4,3 т |
PFG350S-V | 3,5 т | 3000 мм | 170 мм | 500 мм | 20 % | LPG | 1070 x 130 x 50 мм | 4,68 т |
PFG450S-V | 4,5 т | 3000 мм | 150 мм | 500 мм | 18 % | LPG | 1070 x 150 x 50 мм | 6,5 т |
PFG500S-V | 5 т | 3000 мм | 150 мм | 500 мм | 15 % | LPG | 1070 x 150 x55 мм | 6,75 т |
PFG700S-V | 7 т | 3000 мм | 205 мм | 600 мм | 15 % | LPG | 1070 x 150 x 65 мм | 9,45 т |
Дивіться також
Процес замовлення спецтехніки
- 1Консультація
та виявлення потреб - 2Узгодження
ціни - 3Оформлення
договору - 4Передоплата
за договором - 5Виготовлення
спецтехніки - 6Оплата
за договором - 7Передача
спецтехніки