Екскаватор колісний PowerPlus PP 130/150/180/210/220 W-IX
Колісні екскаватори PowerPlus з ємністю ковша 0,5–0,9 м³, в основному, підприємства використовують для риття траншей і котлованів, а також для виїмки грунту. Експлуатаційна маса екскаваторів — 12,5–21,5 т.
Читати далі
Модифікації
Модель | Експлуатаційна маса | Ємність ковша | Макс. зусилля різання ґрунту | Швидкість повороту платформи | Ухил, що долається | Макс. висота копання | Макс. висота розвантаження | Макс. глибина копання | Макс. виліт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP130W-IX | 12,5 т | 0,45 м³ | 80 кН | 11 об/хв | 35 % | 7361 мм | 5405 мм | 4508 мм | 7577 мм |
PP150W-IX | 13,5 т | 0,6 м³ | 85 кН | 11 об/хв | 35 % | 7520 мм | 5470 мм | 4460 мм | 7590 мм |
PP180W-IX | 16,3 т | 0,65 м³ | 85 кН | 11 об/хв | 35 % | 9050 мм | 6600 мм | 5040 мм | 8400 мм |
PP210W-IX | 20 т | 0,9 м³ | 90 кН | 12,5 об/хв | 40 % | 9585 мм | 6775 мм | 5735 мм | 9445 мм |
PP220W-IX | 21,5 т | 1,0 м³ | 90 кН | 12,5 об/хв | 40 % | 9665 мм | 6900 мм | 5915 мм | 9615 мм |
Дивіться також
Процес замовлення спецтехніки
- 1Консультація
та виявлення потреб - 2Узгодження
ціни - 3Оформлення
договору - 4Передоплата
за договором - 5Виготовлення
спецтехніки - 6Оплата
за договором - 7Передача
спецтехніки